Féminines F5 de 500 à 599 points
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | HUARD LAVAZAIS Fanny | HERBIERS | 514 | -40 |
2 | AUDOUIT Christelle | MORTAGNE SUR SEVRE | 577 | -17 |
3 | SOULLARD Mélanie | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 517 | -40 |
4 | VIGNERON Erika | HERBIERS | 500 | -40 |
5 | COVIN Elisabeth | STE FLAIVE DES LOUPS | 500 | -40 |
6 | TEILLET Eglantine | ACHARDS | 500 | -19 |
7 | KRYVKINA Sofiia | FONTENAY LE COMTE | 500 | -16 |
8 | ROLLAND Célia | AIZENAY | 500 | -10 |
9 | SOULLARD Marina | BEAUREPAIRE / ST FULGENT |
500 |
-50 |
10 | SAUGET Zoé | FERRIERE VENDEE |
500 |
-14 |
Féminines F7 de 600 à 799 points
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | RAVELEAU Anna | ROCHE VENDEE | 680 | -15 |
2 | PHELLIPON Louise | ST DENIS LA CHEVASSE | 772 | -40 |
3 | SOULLARD Clara | FERRIERE VENDEE | 667 | -10 |
4 | PHAN Luu-Ly | FERRIERE VENDEE | 764 | -11 |
5 | VRIGNON Lucie | BRETIGNOLLES SUR MER | 775 | -40 |
6 | DEROUBAIX Barbara | STE FLAIVE DES LOUPS | 636 | -40 |
7 | TOURNIER Isabelle | ROCHE VENDEE | 682 | -60 |
8 | RABILLER Bérénice | BEAUFOU | 630 | -14 |
Féminines F9 de 800 à 999 points
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | RABILLER Manon | BEAUFOU | 868 | -14 |
2 | VRIGNON Amélie | BRETIGNOLLES SUR MER | 825 | -40 |
3 | BOURMAUD Stéphanie | ACHARDS | 998 | -50 |
Féminines F12 de 1000 à 1299 points
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | PEIGNE Carol | SABLES VENDEE | 1236 | -40 |
2 | BAREAU Erell | CHALLANS | 1107 | -19 |
Masculins H8 de 500 à 899 points - 148 participants
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | GILLAIZEAU Julien | AIZENAY | 711 | -40 |
2 | GELE FORT Axel | HERBIERS | 843 | -12 |
3 | IWANISZYN Mathieu | ST HILAIRE DE LOULAY | 874 | -16 |
4 | KACKI Louan | ROCHE VENDEE | 805 | -14 |
5 | RUSQUET Youenn | BRETIGNOLLES SUR MER | 818 | -17 |
6 | JOBARD Mathis | BERNARDIERE | 892 | -40 |
7 | ROHEL Louison | SABLES VENDEE | 629 | -14 |
8 | WILLEMS Joshua | MOUCHAMPS | 895 | -40 |
9 | BARRETEAU Quentin | HERBIERS | 847 | -40 |
10 | REVEAU Gabriel | POUZAUGES | 815 | -16 |
11 | TRAN VAN Lionel | FONTENAY LE COMTE | 844 | -60 |
12 | RENAUD Lucas | COMMEQUIERS | 678 | -17 |
13 | DUBUIS Mathis | ANGLES | 725 | -18 |
14 | GUILLAUME Benjamin | ROCHE VENDEE | 619 | -40 |
15 | PROUX Yanis | BEAUFOU | 790 | -17 |
15 | BACH Sébastien | ST PAUL EN PAREDS | 886 | -40 |
17 | FOURNIER Sylvain | FERRIERE VENDEE | 773 | -50 |
18 | TESSIER Arthur | NOIRMOUTIER | 883 | -40 |
19 | MARIAULT Mathieu | ST GILLES CROIX DE VIE | 797 | -50 |
20 | PUAUD Maël | HERBIERS | 729 | -13 |
21 | LUCZAK Roman | ST GILLES CROIX DE VIE | 730 | -19 |
22 | DORION Isaac | ROCHE VENDEE | 717 | -14 |
23 | SIAUDEAU Ilan | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 640 | -15 |
24 | VRIGNON Maël | CHALLANS | 662 | -16 |
25 | LAFLEUR Titouan | STE FLO/VENDRENNES | 761 | -15 |
26 | MARTINEAU Romain | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 853 | -40 |
27 | BRIGAUD Henri | ROCHE VENDEE | 750 | -70 |
28 | THOMASSIN Arthur | AIZENAY | 617 | -12 |
29 | DUMONTEIL David | ST DENIS LA CHEVASSE | 773 | -40 |
30 | BARTHOULOT Thierry | ST GILLES CROIX DE VIE | 665 | -70 |
31 | MOUA Lenny | POUZAUGES | 636 | -17 |
32 | CORMERAIS Clément | AUBIGNY / NESMY | 723 | -12 |
33 | FORET Lilian | GENETOUZE / VENANSAULT | 582 | -10 |
33 | AMOR Noam | SABLES VENDEE | 683 | -11 |
33 | VANTILBORGH Alexandre | SABLES VENDEE | 641 | -13 |
33 | SUAUDEAU Thibaut | HERBIERS | 743 | -13 |
33 | KERBOEUF VIAUD Auden | SABLES VENDEE | 694 | -14 |
33 | CENEDELLA Nathan | AUBIGNY / NESMY | 608 | -14 |
33 | ROY Rafaël | HERBIERS | 667 | -15 |
33 | ROUILLON Titouan | CHALLANS | 666 | -15 |
33 | VALLEE Léo | NIEUL LE DOLENT | 754 | -15 |
33 | CHOPIN Joshua | ST DENIS LA CHEVASSE | 528 | -16 |
33 | VOYEAU Mathias | GARNACHE | 542 | -16 |
33 | LARDEMER Matéo | HERBERGEMENT | 619 | -16 |
33 | TESSON Félix | BRETIGNOLLES SUR MER | 730 | -16 |
33 | NAVARRE Nathan | BELLEVIGNY | 868 | -16 |
33 | HERVOUET Louison | BERNARDIERE | 595 | -17 |
33 | TESSIER Andy | FERRIERE VENDEE | 652 | -17 |
33 | GOBIN Lilian | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 612 | -17 |
33 | GUERIN Killian | MONTS ET VALLEES | 500 | -19 |
33 | BERNAZEAU Axel | ANGLES | 765 | -19 |
33 | GRON Dimitri | ANGLES | 555 | -40 |
33 | RIGAUDEAU Johanny | STE FLO/VENDRENNES | 586 | -40 |
33 | ROUSSILLON Gwenn | CHALLANS | 651 | -40 |
33 | PLAIN Aurélien | BRETIGNOLLES SUR MER | 677 | -40 |
33 | GRENEE Jimmy | STE FLO/VENDRENNES | 642 | -40 |
33 | PILLOT Dimitri | COMMEQUIERS | 785 | -40 |
33 | ROUZIER Sylvain | ANGLES | 588 | -50 |
33 | FRAPPIN Emmanuel | ESSARTS | 697 | -50 |
33 | FAURE Jean-Michel | FONTENAY LE COMTE | 773 | -50 |
33 |
PROU Mickaël |
HERBERGEMENT | 859 | -50 |
33 | PAPIN Laurent | POUZAUGES | 846 | -50 |
33 | HEBA Najib | SABLES VENDEE | 700 | -70 |
33 | AUGAIN Michel | POUZAUGES | 848 | -70 |
65 | GELE FORT Evan | HERBIERS | 614 | -10 |
65 | ALLANO Maël | FERRIERE VENDEE | 593 | -11 |
65 | BORDIER Camille | ROCHE VENDEE | 571 | -11 |
65 | CHEVRIER Hugo | AIZENAY | 631 | -11 |
65 | BENAGLIA Maxence | AIZENAY | 679 | -11 |
65 | PELLETREAU Damien | AIZENAY | 500 | -12 |
65 | FOULONNEAU Simon | EPESSES | 508 | -12 |
65 | OUVRARD Nathan | EPESSES | 513 | -12 |
65 | POIRIER Dorian | EPESSES | 519 | -12 |
65 | FRANCHETEAU Denis | ST HILAIRE DE LOULAY | 690 | -12 |
65 | HAMON Raphaël | POUZAUGES | 710 | -12 |
65 | SOURISSEAU Louis | LANDES GENUSSON | 527 | -13 |
65 | COLOMBIER Swann | GARNACHE | 504 | -13 |
65 | DESPIERRES Antoine | MONTS ET VALLEES | 500 | -13 |
65 | ARIES Ambroise | SABLES VENDEE | 627 | -13 |
65 | DUPONT Noïs | AIZENAY | 678 | -13 |
65 | SIONNEAU Ewen | POUZAUGES | 634 | -13 |
65 | OUEDRAOGO Kilian | ST HILAIRE DE LOULAY | 693 | -13 |
65 | BOULEUX Louka | ROCHE VENDEE | 630 | -13 |
65 | SOUCHET Maël | LANDES GENUSSON | 500 | -14 |
65 | ASTOUL Marius | FERRIERE VENDEE | 551 | -14 |
65 | GIRARDEAU Enzo | HERBIERS | 518 | -14 |
65 | JACQUELOOT Timéo | HERBIERS | 584 | -14 |
65 | VERGNEAULT Léon | FONTENAY LE COMTE | 582 | -14 |
65 | ANSER Kylian | BRETIGNOLLES SUR MER | 592 | -14 |
65 | CHAPLAIN Léandre | GENETOUZE / VENANSAULT | 500 | -14 |
65 | DI RAIMONDO Rudy | ROCHE VENDEE | 535 | -14 |
65 | CHEVALLIER Mathieu | AUBIGNY / NESMY | 578 | -14 |
65 | POIRIER Evan | HERBIERS | 684 | -14 |
65 | BELAUD Axel | POUZAUGES | 625 | -14 |
65 | MERCERON Valentin | LANDES GENUSSON | 553 | -15 |
65 | RENAUD Leny | COMMEQUIERS | 500 | -15 |
65 | HERISSON Théo | COMMEQUIERS | 575 | -15 |
65 | NOIRTAULT Anatole | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 500 | -15 |
65 | BONNEFOY Sacha | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 558 | -15 |
65 | JAMIN-BELZ Enzo | MONTS ET VALLEES | 565 | -15 |
65 | BOURASSEAU Nolan | CHAUCHE | 612 | -15 |
65 | CHALMIN Axel | HERBIERS | 583 | -16 |
65 | ROCHETEAU Elie | ANGLES | 586 | -16 |
65 | MERLET Julien | FONTENAY LE COMTE | 500 | -16 |
65 | PRAUD Allan | BRETIGNOLLES SUR MER | 632 | -16 |
65 | MARTINEAU Hugo | ST MARS LA REORTHE | 686 | -16 |
65 | RABREAU Noah | EPESSES | 745 | -17 |
65 | SAUGET Antoine | FERRIERE VENDEE | 841 | -18 |
65 | PROU Ethan | HERBERGEMENT | 678 | -19 |
65 | GODARD Allan | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 500 | -40 |
65 | TRICHET Axel | ST DENIS LA CHEVASSE | 540 | -40 |
65 | GREAU Lenny | BERNARDIERE | 619 | -40 |
65 | SCHNEIDER Yalalt | BERNARDIERE | 624 | -40 |
65 | BOUCHONNEAU Yannis | GENETOUZE / VENANSAULT | 650 | -40 |
65 | PAJOT Dimitri | STE FLAIVE DES LOUPS | 738 | -40 |
65 | GUILLOTEAU Samuel | MONTS ET VALLEES | 713 | -40 |
65 | LELOUP Alexandre | HERBIERS | 524 | -50 |
65 | JAMONNEAU Eddy | ANGLES | 542 | -50 |
65 | BOULEUX John | ROCHE VENDEE | 641 | -50 |
65 | MENGUY Mickaël | ROCHE VENDEE | 648 | -50 |
65 | PLAS Frantz | MONTS ET VALLEES | 724 | -50 |
65 | COURRIN Arnaud | ANGLES | 602 | -60 |
65 | GREFFARD Benoit | ANGLES | 653 | -60 |
65 | BLANDIN Armel | POUZAUGES | 607 | -60 |
65 | BOUFFARD Pascal | STE FLAIVE DES LOUPS | 701 | -60 |
65 | CHEVRIER Christophe | SABLES VENDEE | 648 | -70 |
65 | FLABEL Bertrand | NIEUL LE DOLENT | 653 | -70 |
65 | SOULARD Frédéric | HERBIERS | 755 | -70 |
129 | GOURRAUD Maé | HERBIERS | 537 | -10 |
129 | AIRAUD Axel | ST LAURENT SUR SEVRE | 511 | -10 |
129 | FRANCHETEAU Ewan | BERNARDIERE | 522 | -12 |
129 | BOURDEAU Brewen | HERBIERS | 500 | -13 |
129 | TERRIEN Jules | HERBIERS | 525 | -13 |
129 | TAVENEAU Arthur | EPESSES | 500 | -14 |
129 | RENAUD Ianis | GENETOUZE / VENANSAULT | 500 | -14 |
129 | ROCHEREAU Emile | GENETOUZE / VENANSAULT | 530 | -14 |
129 | NOYER Jules | HERBIERS | 513 | -15 |
129 | JEENATH Sohan | ROCHE VENDEE | 556 | -15 |
129 | REDOUTE Maël | MOUTIERS LES MAUXFAITS | 542 | -17 |
129 | GRANDET Pierre | MONTS ET VALLEES | 500 | -17 |
129 | BARBAUD Simon | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 567 | -18 |
129 | VERDON Quentin | SABLES VENDEE | 500 | -40 |
129 | GRELET Jean-François | HERBIERS | 500 | -50 |
129 | ROUSSEAU Cédric | HERBIERS | 602 | -50 |
129 | CUKIERMAN Jean-Pierre | GENETOUZE / VENANSAULT | 500 | -70 |
129 | CHEVREUX Nolan | ROCHE VENDEE | 500 | -13 |
129 | DENES Ronan | SABLES VENDEE | 500 | -60 |
999 | COVIN Elie | STE FLAIVE DES LOUPS | 500 | -70 |
Masculins H10 de 900 à 1099 points - 54 participants
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | TRAVERT Gabriel | HERBIERS | 1053 | -14 |
2 | TRET Benoit | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 960 | -40 |
3 | BARBE Lilian | FONTENAY LE COMTE | 1080 | -18 |
4 | GUIBERT Romain | ST HILAIRE DE LOULAY | 948 | -16 |
5 | AGUGGIARO Emmanuel | FONTENAY LE COMTE | 1037 | -40 |
6 | NEAU Adam | BERNARDIERE | 1064 | -40 |
7 | BOUHIER Quentin | POIRE SUR VIE | 961 | -19 |
8 | GOURRAUD Brice | LANDES GENUSSON | 1088 | -17 |
9 | RENAUD Simon | BRETIGNOLLES SUR MER | 1079 | -16 |
10 | LACOURPAILLE Dominique | ANGLES | 1054 | -70 |
11 | VILLENEUVE Emeric | POUZAUGES | 1059 | -40 |
12 | SOUCHET Hugo | FONTENAY LE COMTE | 940 | -17 |
13 | BROCHARD Alexandre | AUBIGNY / NESMY | 1047 | -40 |
14 | BRIAND Jonathan | GARNACHE | 1090 | -40 |
15 | FOULONNEAU Théo | HERBIERS | 1040 | -18 |
16 | BABARIT Julien | HERBIERS | 1025 | -40 |
17 | RAVELEAU Léopold | ROCHE VENDEE | 1059 | -17 |
18 | POMPIDOU Hugo | AUBIGNY / NESMY | 915 | -19 |
19 | SOUCHET Ewen | LANDES GENUSSON | 1014 | -17 |
20 | CAMPS Richard | FONTENAY LE COMTE | 959 | -60 |
21 | FRANCHET Alexis | CHALLANS | 972 | -40 |
22 | ALLAIN Mathis | ST HILAIRE DE LOULAY | 959 | -19 |
23 | MARTIN Nathaël | ROCHE VENDEE | 1003 | -14 |
24 | GANDON Patrick | SABLES VENDEE | 961 | -50 |
25 | GODARD Théo | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1023 | -19 |
26 | PERROTIN Bruno | POUZAUGES | 1074 | -70 |
27 | ROUSSEAU Samuel | ST DENIS LA CHEVASSE | 977 | -40 |
28 | BONTEMPS Raphaël | ROCHE VENDEE | 1015 | -16 |
29 | BOUAUD Valentin | BERNARDIERE | 1061 | -40 |
30 | SOULLARD Corentin | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 951 | -18 |
31 | FIEUS Grégory | ESSARTS | 1013 | -60 |
32 | CHEVALIER Thomas | LANDES GENUSSON | 918 | -17 |
33 | IDIER Bastien | BEAUFOU | 968 | -18 |
33 | GUILLOTEAU Paul | POUZAUGES | 989 | -19 |
33 | COULON Jimmy | MEILLERAIE TILLAY | 959 | -40 |
33 | CHAUVET Lucas | STE FLO/VENDRENNES | 985 | -40 |
33 | POUPARD Benjamin | MEILLERAIE TILLAY | 1009 | -40 |
33 | COURRIN Anthony | ANGLES | 1047 | -40 |
33 | CONNIL Davy | STE FLO/VENDRENNES | 1039 | -40 |
33 | TESSIER Laurent | FERRIERE VENDEE | 992 | -50 |
33 | BERNAZEAU Florent | ANGLES | 998 | -50 |
33 | GUILBAUD Brice | AUBIGNY / NESMY | 972 | -50 |
33 | CENEDELLA Mickaël | AUBIGNY / NESMY | 990 | -50 |
33 | AUBRET Mathieu | CHAUCHE | 1035 | -50 |
33 | MEZANGE Olivier | BRETIGNOLLES SUR MER | 1052 | -60 |
33 | BOUDAUD Johann | STE FLO/VENDRENNES | 922 | -15 |
33 | RICHARD Florian | FERRIERE VENDEE | 969 | -40 |
33 | LABAYE Maël | MORTAGNE SUR SEVRE | 902 | -40 |
33 | ANNEREAU Nicolas | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 914 | -50 |
33 | AUBRET Sylvain | CHAUCHE | 955 | -50 |
33 | LEGENDRE Morgan | ESSARTS | 911 | -50 |
33 | CHARTRON Thierry | GARNACHE | 914 | -50 |
33 | LAGARDE Alexis | GENETOUZE / VENANSAULT | 933 | -60 |
33 | RIVIERE Christian | ST GILLES CROIX DE VIE | 910 | -70 |
Masculins H12 de 1100 à 1299 points - 44 participants
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | FOURNIER Noan | FERRIERE VENDEE | 1238 | -18 |
2 | ROLLAND Enzo | AIZENAY | 1270 | -16 |
3 | CAUCHON Maxime | HERBIERS | 1137 | -40 |
4 | BOISSELEAU Ludovic | STE FLO/VENDRENNES | 1174 | -40 |
5 | FRAPPIN Jason | ROCHE VENDEE | 1269 | -40 |
6 | TESSIER Maxime | SABLES VENDEE | 1123 | -15 |
7 | MARSAUD Enzo | FERRIERE VENDEE | 1266 | -40 |
8 | ROY Alexis | ST PAUL EN PAREDS | 1152 | -40 |
9 | FEVRE Bruno | BEAUFOU | 1276 | -60 |
10 | DRAPIER TASSEIN Robin | ROCHE VENDEE | 1127 | -14 |
11 | LIPOVAC Paul | SABLES VENDEE | 1264 | -40 |
12 | SOTA Clément | POIRE SUR VIE | 1217 | -40 |
13 | GERARD Florian | HERBIERS | 1184 | -40 |
14 | LEGAULT Damien | ST LAURENT SUR SEVRE | 1282 | -40 |
15 | BRIEAU Tanguy | STE FLO/VENDRENNES | 1256 | -40 |
16 | RENAUD Mathéo | COMMEQUIERS | 1221 | -40 |
17 | VERGEREAU Loan | ROCHE VENDEE | 1135 | -15 |
18 | HERAUD Simy | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1239 | -17 |
19 | GRELET Axel | POIRE SUR VIE | 1182 | -40 |
20 | ROLLAND Ethan | AIZENAY | 1158 | -18 |
21 | GODREAU Romain | BELLEVIGNY | 1157 | -40 |
22 | CLOAREC Alexandre | POUZAUGES | 1113 | -40 |
23 | VALIN Alex | MEILLERAIE TILLAY | 1198 | -40 |
24 | DAUGER Ludovic | MORTAGNE SUR SEVRE | 1165 | -50 |
25 | SEYMOUR Tony | POUZAUGES | 1291 | -70 |
26 | VENISSE Jordan | STE FLO/VENDRENNES | 1163 | -40 |
27 | CHAPLAIN Vladimir | GENETOUZE / VENANSAULT | 1210 | -50 |
28 | DOUANGNGEUN Pao | MONTS ET VALLEES | 1195 | -19 |
29 | BRANGEON Bastien | MONTS ET VALLEES | 1247 | -40 |
30 | RABILLER Lilian | BELLEVIGNY | 1205 | -40 |
31 | SIMON Christophe | ANGLES | 1224 | -60 |
32 | RAMBAUD François | EPESSES | 1135 | -50 |
33 | PHAN Haï-Dang | FERRIERE VENDEE | 1228 | -15 |
33 | CHARRON Thomas | AIZENAY | 1190 | -40 |
33 | MOINET Maxime | ESSARTS | 1167 | -40 |
33 | AIRAULT Richard | MORTAGNE SUR SEVRE | 1221 | -50 |
33 | BOUDAUD Thierry | STE FLO/VENDRENNES | 1241 | -50 |
33 | PEUAUD Dylan | AIZENAY | 1114 | -18 |
33 | IMBERTE Kévin | CHALLANS | 1170 | -40 |
33 | GODET Thomas | MORTAGNE SUR SEVRE | 1197 | -40 |
33 | ROBERT Sébastien | HERBERGEMENT | 1168 | -60 |
33 | GRAVELEAU Freddy | FONTENAY LE COMTE | 1217 | -60 |
43 | BEAUFRETON Thomas | ST LAURENT SUR SEVRE | 1237 | -40 |
43 | DELAPORTE Nicolas | COMMEQUIERS | 1120 | -50 |
Masculins H15 de 1300 à 1599 points - 35 participants
Place | NOM - Prénom | Club | Nb Pts | Cat. âge |
1 | TUNA SALAS Gabin | CHALLANS | 1512 | -17 |
3 | BROSSEAU Thomas | SABLES VENDEE | 1341 | -40 |
3 | BRETAGNE Lucas | BELLEVIGNY | 1441 | -18 |
4 | RONDEAU Mathis | FERRIERE VENDEE | 1364 | -19 |
5 | ROUSSIERE Alain | HERBIERS | 1485 | -60 |
6 | POHARDY Yoann | AIZENAY | 1302 | -40 |
7 | KEROUREDAN Matthieu | AIZENAY | 1467 | -40 |
8 | PERRAUDEAU Antoine | CHALLANS | 1304 | -40 |
9 | GUILLOTEAU Noah | FERRIERE VENDEE | 1352 | -17 |
10 | ARAGONAIS Davy | MOUCHAMPS | 1357 | -40 |
11 | LEMOINE Arthur | POIRE SUR VIE | 1487 | -40 |
12 | FONTENEAU Ludovic | NIEUL LE DOLENT | 1495 | -40 |
13 | BUTON Nicolas | NIEUL LE DOLENT | 1494 | -40 |
14 | RICHARD Axel | ST HILAIRE DE LOULAY | 1475 | -15 |
15 | KEBOEUF VIAUD Gaylord | SABLES VENDEE | 1344 | -50 |
16 | TESSON Arthur | AIZENAY | 1335 | -40 |
17 | TISSIER Vincent | HERBERGEMENT | 1427 | -40 |
18 | PORTEAU Herbert | FONTENAY LE COMTE | 1514 | -50 |
19 | QUILLET Laurent | BEIGNON BASSET | 1422 | -60 |
20 | GAILLARD Mickaël | STE FLO/VENDRENNES | 1327 | -40 |
21 | PICARD Dany | BELLEVIGNY | 1457 | -18 |
22 | GARNIER Justin | BELLEVIGNY | 1508 | -40 |
23 | CHAPLEAU Fabien | CHAVAGNES EN PAILLERS | 1301 | -40 |
24 | GRALL Ludovic | SABLES VENDEE | 1322 | -50 |
25 | LOYTIER Vivien | BEAUREPAIRE / ST FULGENT | 1494 | -40 |
26 | DUPONT Aurélien | HERBIERS | 1411 | -40 |
27 | GROLLEAU Fabien | MONTS ET VALLEES | 1385 | -40 |
28 | LOPES Michel | ST CHRISTOPHE DU LIGNERON | 1371 | -60 |
29 | LAIDIN Alexandre | BRETIGNOLLES SUR MER | 1481 | -40 |
30 | BOUDEAUD Florian | MONTS ET VALLEES | 1362 | -40 |
31 | KARCHER Simon | ACHARDS | 1446 | -40 |
32 | PERON Luka | BELLEVIGNY | 1397 | -18 |
33 | BOUFFARD Florian | STE FLAIVE DES LOUPS | 1477 | -40 |
33 | KRZEPICKI Didier | HERBIERS | 1478 | -60 |
33 | GARANDEAU Simon | HERBERGEMENT | 1362 | -40 |
comite.tt.85@maisonsportsvendee.com
F5 - Dames de 500 à 599 points - (16)
1°-RAVELEAU Anna - ROCHE VENDEE - 560 pts
2°-LIAIGRE Clémence - FERRIERE VENDEE - 500 pts
3°-BUTON Marion - BELLEVIGNY - 526 pts
4°-SOULLARD Mélanie - BEAUREPAIRE / ST FULGENT - 500 pts
5°-SIRET Zoélie - FERRIERE VENDEE - 507 pts
6°-PHAN Luu-Ly - FERRIERE VENDEE - 576 pts
7°-MECHINAUD Chloé - LANDES GENUSSON - 557 pts
8°-PHAN lou-Anh - FERRIERE VENDEE - 521 pts
9°-BRAUD Karine - ST DENIS LA CHEVASSE - 597 pts
10°- MARTINEAU Karine - NIEUL LE DOLENT - 500 pts
11°- RABILLER Bérénice - BEAUFOU VENDEE - 547 pts
12°-BRIOT Rachel - ACHARDS - 500 pts
13°-BOUHIER Manon - POIRE SUR VIE - 500 pts
14°-VILLENEUVE Lizzie - HERBIERS - 586 pts
15°-RONCHETTI Emma - HERBIERS - 500 pts
16°-STEVANT Eva - SALLERTAINE - 500 pts
F7 - Dames de 600 à 799 points - (6)
1°-PHELIPPON Louise - ST DENIS LA CHEVASSE - 744 pts
2°-RABILLER Manon - BEAUFOU VENDEE - 759 pts
3°-BENOIST Harmonie - FONTENAY LE COMTE - 737 pts
4°-PRIOLET Bérénice - BELLEVIGNY - 654 pts
5°-TOURNIER Isabelle - ROCHE VENDEE - 721 pts
6°-OLIVIER Mélissa - STE FLAIVE DES LOUPS - 640 pts
F12 - Dames de 1 000 à 1 299 points - (6)
1°-BOSSARD Léa - BELLEVIGNY - 1 084 pts
2°-PRIOLET Heidi - BELLEVIGNY - 1 019 pts
3°-BAREAU Erell - CHALLANS - 1 013 pts
4°-GRELLIER Raphaëlle - BEIGNON BASSET - 1 018 pts
5°-BOURMAUD Stéphanie - ACHARDS - 1 035 pts
6°-RAUTURIER Salomé - MOUCHAMPS - 1 054 pts
H8 - Messieurs de 500 à 899 points - (158)
1°-KERBOEUF-VIAUD Gaylord - SABLES VENDEE - 592 pts
2°-MARTIN Nathaël - ROCHE VENDEE - 782 pts
3°-DEBUT Tom - ROCHE VENDEE - 838 pts
4°-VENDE Nathan - MONTS ET VALLEES - 837 pts
5°-DRAPIER-TASSEIN Robin - ROCHE VENDEE - 864 pts
6°-DURET Peio - ROCHE VENDEE - 699 pts
7°-TESSIER Maxime - SABLES VENDEE - 751 pts
8°-TRET Benoit - ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - 875 pts
9°-FOULONNEAU Théo - HERBIERS - 876 pts
9°-CHAUVIGNE Mathias - BELLEVIGNY - 872 pts
9°-BERTHOME Milan - SABLES VENDEE - 716 pts
9°-ROBIN Antoine - ACHARDS - 707 pts
13°-CRAPET Bryan - STE FLAIVE DES LOUPS - 560 pts
14°-DAVID Dylan - NIEUL LE DOLENT - 753 pts
15°-SOUCHET Ewen - LANDES GENUSSON - 760 pts
16°-RICHARD Florian - FERRIERE VENDEE - 884 pts
17°-GUILLOTEAU Paul - POUZAUGES - 864 pts
18°-RAVELEAU Léopold - ROCHE VENDEE - 725 pts
19°-TRAVERT Gabriel - HERBIERS - 762 pts
20°-DAVID Basile - HERBIERS - 663 pts
21°-GOURRAUD Brice - LANDES GENUSSON - 870 pts
21°-CHAUVET Lucas - STE FLO/VENDRENNES - 861 pts
21°-BOUHIER Quentin - POIRE SUR VIE - 860 pts
21°-HOUSSAIS Arnaud - ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - 844 pts
25°-SOUCHET Hugo - FONTENAY LE COMTE - 841 pts
25°-BONTEMPS Raphaël - ROCHE VENDEE - 817 pts
25°-KEROMNES Erwan - HERBERGEMENT - 788 pts
25°-GODARD Théo - BEAUREPAIRE / ST FULGENT - 783 pts
25°-IDIER Bastien - BEAUFOU VENDEE - 757 pts
25°-BODIN Maël - BEAUFOU VENDEE - 675 pts
25°-SAUGET Antoine - FERRIERE VENDEE - 661 pts
25°-MOREL Hervé - AIZENAY - 683 pts
33°-IDIER Dimitri - BELLEVIGNY - 896 pts
33°-CLAVEAU Martin - BELLEVIGNY - 891 pts
33°-AUGAIN Michel - POUZAUGES - 889 pts
33°-ROUSSEAU Samuel - ST DENIS LA CHEVASSE - 866 pts
33°-HAMON Steve - ACHARDS - 855 pts
33°-SIMON Damien - NOIRMOUTIER - 843 pts
33°-FONTENEAU Christophe - NIEUL LE DOLENT - 828 pts
33°-GUILBAUD Valentin - FERRIERE VENDEE - 823 pts
33°-QUERTAINMONT Bernard - SABLES VENDEE - 814 pts
33°-CHEVALIER Thomas - LANDES GENUSSON - 812 pts
33°-GUILLOTEAU Didier - ESSARTS - 800 pts
33°-SORIN Garris - HERBIERS - 799 pts
33°-GUIBERT Romain - ST HILAIRE DE LOULAY - 797 pts
33°-TESSIER Alexis - FERRIERE VENDEE - 794 pts
33°-VERGEREAU Loan - ROCHE VENDEE - 793 pts
33°-TESSIER Fabien - NIEUL LE DOLENT - 783 pts
33°-MARTINEAU Sébastien - NIEUL LE DOLENT - 778 pts
33°-PEROCHEAU Diego - NOIRMOUTIER - 753 pts
33°-CAUCHON Maxime - CHANTONNAY - 742 pts
33°-IWANISZYN Matthieu - ST HILAIRE DE LOULAY 741 pts
33°-RAVACHE Maxence - BEAUFOU VENDEE - 693 pts
33°-COLIN Aymeric - ESSARTS - 684 pts
33°-LIAIGRE Ezio - ST HILAIRE DE LOULAY - 682 pts
33°-SOULLARD Corentin - BEAUREPAIRE / ST FULGENT - 675 pts
33°-LEPINET Guillaume - BEAUFOU VENDEE - 674 pts
33°-LEROY Thibaud - BELLEVIGNY - 646 pts
33°-BOUFFARD Pascal - STE FLAIVE DES LOUPS - 643 pts
33°-BRINDEJONC Charles - ROCHE VENDEE - 626 pts
33°-GATEAU Louis - COMMEQUIERS - 621 pts
33°-PILLOT Dimitri - COMMEQUIERS - 524 pts
33°-NAZE Hugo - FERRIERE VENDEE - 516 pts
33°-LEMAIRE Marius - NOTRE DAME DE MONTS - 645 pts
65°-BONNAUD Mickaël - NIEUL LE DOLENT - 876 pts
